İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 1 | 363.028,63171989 | 0LTC | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,09572617 | 0,00000142 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 5,95700141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,32727765 | 0,00000144 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,16800141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,86100141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 1 | 0,412 | 0,0000011 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,26200141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 1,29700141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,64300141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,44416201 | 0,00000144 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,74540024 | 0,00000144 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 1 | 0,51121312 | 0,0000011 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 1,12600141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,33000141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,42600141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,33576318 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,33606767 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 2,25300141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 07:39:16 | 1 | 2 | 0,93900142 | 0,00000142 |
