Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 21:55:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:36 | 1 | 615.438 | 0 | 0,000006 | ||
31.05.2026 21:55:29 | 1 | 605.877 | 0 | 0,000006 | ||
31.05.2026 21:55:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:55:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:54:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:54:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:54:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:54:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:54:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
31.05.2026 21:54:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
