Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:36:05 | 126 | 68.066.615 %48,62 | 140.000.000 | 439,971946 | 12,949784 | 16,99761679 | ||
31.05.2026 13:36:03 | 131 | 35.510.125 %25,37 | 140.000.000 | 452,510969 | 7,111881 | 8,95683949 | ||
31.05.2026 13:36:01 | 142 | 44.625.257 %31,88 | 140.000.000 | 466,692781 | 9,764748 | 11,06153701 | ||
31.05.2026 13:36:00 | 116 | 41.936.613 %29,96 | 140.000.000 | 453,597387 | 8,533495 | 10,48884267 | ||
31.05.2026 13:35:58 | 142 | 39.937.004 %28,53 | 140.000.000 | 450,86923 | 7,924314 | 10,08205134 | ||
31.05.2026 13:35:56 | 123 | 46.513.523 %33,23 | 140.000.000 | 459,269392 | 9,522761 | 11,83947565 | ||
31.05.2026 13:35:54 | 154 | 46.563.133 %33,26 | 140.000.000 | 479,647054 | 10,383763 | 11,9501065 | ||
31.05.2026 13:35:53 | 181 | 60.127.851 %42,95 | 140.000.000 | 458,174499 | 12,554195 | 14,99485277 | ||
31.05.2026 13:35:51 | 124 | 26.292.169 %18,79 | 140.000.000 | 468,298366 | 5,679933 | 6,63264623 | ||
31.05.2026 13:35:49 | 140 | 42.280.900 %30,21 | 140.000.000 | 474,896147 | 9,317356 | 10,76167966 | ||
31.05.2026 13:35:47 | 113 | 47.347.293 %33,82 | 140.000.000 | 446,45006 | 8,988864 | 12,14933747 | ||
31.05.2026 13:35:46 | 157 | 52.071.535 %37,2 | 140.000.000 | 454,69825 | 10,21669 | 13,46014583 | ||
31.05.2026 13:35:44 | 175 | 88.727.857 %63,38 | 140.000.000 | 436,565997 | 15,766047 | 22,96951826 | ||
31.05.2026 13:35:42 | 194 | 71.614.544 %51,16 | 140.000.000 | 439,620962 | 13,616807 | 17,86644736 | ||
31.05.2026 13:35:40 | 153 | 75.808.180 %54,15 | 140.000.000 | 447,033366 | 14,908952 | 18,97983379 | ||
31.05.2026 13:35:39 | 158 | 59.252.726 %42,33 | 140.000.000 | 445,978065 | 11,498297 | 14,92711863 | ||
31.05.2026 13:35:37 | 286 | 133.937.571 %95,67 | 140.000.000 | 417,400622 | 22,355918 | 33,54970692 | ||
31.05.2026 13:35:35 | 164 | 51.790.248 %37 | 140.000.000 | 416,045119 | 8,477974 | 13,06910561 | ||
31.05.2026 13:35:33 | 175 | 66.796.262 %47,72 | 140.000.000 | 436,259656 | 12,200409 | 16,94010435 | ||
31.05.2026 13:35:32 | 130 | 42.476.886 %30,35 | 140.000.000 | 452,081971 | 8,599967 | 10,60306706 |
