Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:25:20 | 103 | 38.037.942 %27,17 | 140.000.000 | 400,622925 | 5,666123 | 9,57274849 | ||
31.05.2026 04:25:18 | 103 | 31.082.783 %22,21 | 140.000.000 | 409,258591 | 4,956751 | 7,76414408 | ||
31.05.2026 04:25:16 | 125 | 43.553.017 %31,11 | 140.000.000 | 413,265917 | 7,024635 | 10,97434191 | ||
31.05.2026 04:25:14 | 139 | 42.162.087 %30,12 | 140.000.000 | 412,177207 | 6,919077 | 10,4591741 | ||
31.05.2026 04:25:13 | 88 | 25.525.719 %18,24 | 140.000.000 | 425,516389 | 4,455406 | 6,40620541 | ||
31.05.2026 04:25:11 | 93 | 32.983.316 %23,56 | 140.000.000 | 397,398264 | 4,74296 | 8,36455157 | ||
31.05.2026 04:25:09 | 113 | 40.684.203 %29,07 | 140.000.000 | 404,92618 | 6,305535 | 10,16856383 | ||
31.05.2026 04:25:07 | 116 | 49.741.218 %35,53 | 140.000.000 | 439,950325 | 9,355001 | 12,52866351 | ||
31.05.2026 04:25:06 | 104 | 34.747.262 %24,82 | 140.000.000 | 454,347468 | 6,946135 | 8,84119535 | ||
31.05.2026 04:25:04 | 154 | 46.737.404 %33,39 | 140.000.000 | 440,41195 | 8,593711 | 11,9899995 | ||
31.05.2026 04:25:02 | 158 | 70.683.892 %50,49 | 140.000.000 | 413,143436 | 10,990041 | 18,21254442 | ||
31.05.2026 04:25:00 | 183 | 81.934.308 %58,53 | 140.000.000 | 417,547607 | 13,045911 | 21,16556321 | ||
31.05.2026 04:24:59 | 161 | 74.388.922 %53,14 | 140.000.000 | 415,126121 | 11,591758 | 19,28902609 | ||
31.05.2026 04:24:57 | 176 | 79.670.234 %56,91 | 140.000.000 | 384,197364 | 10,814717 | 19,79437601 | ||
31.05.2026 04:24:55 | 80 | 29.342.792 %20,96 | 140.000.000 | 394,966885 | 4,218413 | 7,37101724 | ||
31.05.2026 04:24:53 | 104 | 35.445.577 %25,32 | 140.000.000 | 387,999801 | 4,943502 | 8,80937438 | ||
31.05.2026 04:24:52 | 98 | 35.311.136 %25,23 | 140.000.000 | 402,14984 | 5,335804 | 8,86456306 | ||
31.05.2026 04:24:50 | 105 | 36.064.176 %25,77 | 140.000.000 | 391,94603 | 4,991307 | 9,14390319 | ||
31.05.2026 04:24:48 | 116 | 44.961.481 %32,12 | 140.000.000 | 398,43006 | 6,417009 | 11,49699643 | ||
31.05.2026 04:24:46 | 125 | 52.735.927 %37,67 | 140.000.000 | 431,011791 | 9,5559 | 13,17390608 |
