Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:54:55 | 76 | 22.836.530 %16,32 | 140.000.000 | 393,872655 | 3,317478 | 5,67720654 | ||
30.05.2026 02:54:54 | 83 | 29.239.375 %20,89 | 140.000.000 | 398,971843 | 4,441011 | 7,22467569 | ||
30.05.2026 02:54:52 | 78 | 21.378.704 %15,28 | 140.000.000 | 439,418029 | 4,046453 | 5,34773449 | ||
30.05.2026 02:54:50 | 80 | 25.266.434 %18,05 | 140.000.000 | 418,329738 | 4,175324 | 6,39437589 | ||
30.05.2026 02:54:48 | 89 | 29.101.210 %20,79 | 140.000.000 | 425,634977 | 4,939817 | 7,44667568 | ||
30.05.2026 02:54:47 | 162 | 57.578.088 %41,13 | 140.000.000 | 388,434556 | 8,02209 | 14,34322876 | ||
30.05.2026 02:54:45 | 97 | 24.504.678 %17,51 | 140.000.000 | 398,255152 | 3,670651 | 6,08846302 | ||
30.05.2026 02:54:43 | 103 | 45.698.637 %32,65 | 140.000.000 | 411,282687 | 7,345239 | 11,44981916 | ||
30.05.2026 02:54:41 | 81 | 25.738.232 %18,39 | 140.000.000 | 409,35328 | 4,109956 | 6,42607354 | ||
30.05.2026 02:54:40 | 82 | 42.880.902 %30,63 | 140.000.000 | 396,574639 | 6,204467 | 10,80101066 | ||
30.05.2026 02:54:38 | 98 | 32.738.234 %23,39 | 140.000.000 | 394,915637 | 4,754002 | 8,17483801 | ||
30.05.2026 02:54:36 | 82 | 23.520.243 %16,81 | 140.000.000 | 390,85425 | 3,330902 | 5,86208476 | ||
30.05.2026 02:54:34 | 82 | 22.918.741 %16,38 | 140.000.000 | 388,546626 | 3,200973 | 5,70402571 | ||
30.05.2026 02:54:33 | 93 | 34.451.423 %24,61 | 140.000.000 | 393,727792 | 4,902433 | 8,66204917 | ||
30.05.2026 02:54:31 | 91 | 36.619.267 %26,16 | 140.000.000 | 400,163699 | 5,3556 | 9,29810123 | ||
30.05.2026 02:54:29 | 142 | 43.917.492 %31,37 | 140.000.000 | 386,286162 | 6,000464 | 10,96425485 | ||
30.05.2026 02:54:27 | 114 | 41.721.300 %29,81 | 140.000.000 | 383,851788 | 5,504524 | 10,51027161 | ||
30.05.2026 02:54:26 | 92 | 54.859.669 %39,19 | 140.000.000 | 390,747081 | 7,520499 | 13,91575561 | ||
30.05.2026 02:54:24 | 73 | 23.916.597 %17,09 | 140.000.000 | 385,399984 | 3,078234 | 6,13922171 | ||
30.05.2026 02:54:22 | 105 | 58.749.517 %41,97 | 140.000.000 | 376,181454 | 7,431895 | 14,66858358 |
