Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:08:13 | 142 | 43.538.457 %31,1 | 140.000.000 | 479,920405 | 9,935959 | 10,95903465 | ||
31.05.2026 16:08:11 | 145 | 48.807.404 %34,87 | 140.000.000 | 469,418922 | 10,528723 | 12,38239532 | ||
31.05.2026 16:08:09 | 122 | 37.788.500 %27 | 140.000.000 | 462,036886 | 7,779844 | 9,67983599 | ||
31.05.2026 16:08:08 | 176 | 56.519.602 %40,38 | 140.000.000 | 455,318769 | 11,629249 | 14,10518653 | ||
31.05.2026 16:08:06 | 106 | 26.253.053 %18,76 | 140.000.000 | 465,465866 | 5,592301 | 6,62759846 | ||
31.05.2026 16:08:04 | 155 | 38.343.208 %27,39 | 140.000.000 | 474,439775 | 8,635095 | 9,55644707 | ||
31.05.2026 16:08:02 | 134 | 47.584.574 %33,99 | 140.000.000 | 444,481 | 9,194622 | 11,95581646 | ||
31.05.2026 16:08:01 | 134 | 37.682.150 %26,92 | 140.000.000 | 464,753148 | 8,161181 | 9,35171599 | ||
31.05.2026 16:07:59 | 138 | 44.744.559 %31,97 | 140.000.000 | 459,515004 | 9,361281 | 11,19951455 | ||
31.05.2026 16:07:57 | 142 | 45.687.044 %32,64 | 140.000.000 | 471,569015 | 10,012995 | 11,5315993 | ||
31.05.2026 16:07:55 | 126 | 34.304.835 %24,51 | 140.000.000 | 472,762435 | 7,64423 | 8,57380675 | ||
31.05.2026 16:07:54 | 123 | 35.095.860 %25,07 | 140.000.000 | 472,77681 | 7,732137 | 8,86037146 | ||
31.05.2026 16:07:52 | 125 | 38.329.885 %27,38 | 140.000.000 | 454,02652 | 7,849131 | 9,55365265 | ||
31.05.2026 16:07:50 | 122 | 59.858.283 %42,76 | 140.000.000 | 443,965875 | 11,564184 | 15,01085088 | ||
31.05.2026 16:07:48 | 145 | 45.466.471 %32,48 | 140.000.000 | 449,684168 | 8,947474 | 11,49807722 | ||
31.05.2026 16:07:47 | 136 | 50.170.582 %35,84 | 140.000.000 | 447,347267 | 9,658468 | 12,78520442 | ||
31.05.2026 16:07:45 | 148 | 70.087.688 %50,07 | 140.000.000 | 445,294446 | 13,269043 | 17,94061505 | ||
31.05.2026 16:07:43 | 201 | 60.711.562 %43,37 | 140.000.000 | 431,990025 | 11,13222 | 15,09456838 | ||
31.05.2026 16:07:41 | 136 | 38.731.998 %27,67 | 140.000.000 | 445,258855 | 7,524055 | 9,72170914 | ||
31.05.2026 16:07:40 | 138 | 34.364.093 %24,55 | 140.000.000 | 455,118544 | 7,09929 | 8,5404454 |
