Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 04:58:40 | 79 | 25.983.819 %18,56 | 140.000.000 | 387,578082 | 3,5948 | 6,47595862 | ||
29.05.2026 04:58:38 | 88 | 29.850.494 %21,33 | 140.000.000 | 394,529363 | 4,385915 | 7,39098073 | ||
29.05.2026 04:58:36 | 78 | 29.472.069 %21,06 | 140.000.000 | 396,093298 | 4,295795 | 7,37789365 | ||
29.05.2026 04:58:34 | 81 | 23.526.257 %16,81 | 140.000.000 | 381,757723 | 3,102931 | 5,87839878 | ||
29.05.2026 04:58:33 | 80 | 27.675.412 %19,77 | 140.000.000 | 400,024423 | 4,189887 | 6,88095278 | ||
29.05.2026 04:58:31 | 69 | 22.756.546 %16,26 | 140.000.000 | 408,977981 | 3,580252 | 5,72667377 | ||
29.05.2026 04:58:29 | 108 | 32.446.123 %23,18 | 140.000.000 | 408,081894 | 5,144574 | 8,096101 | ||
29.05.2026 04:58:27 | 87 | 33.383.160 %23,85 | 140.000.000 | 386,659083 | 4,654035 | 8,25386631 | ||
29.05.2026 04:58:26 | 90 | 25.349.800 %18,11 | 140.000.000 | 399,261157 | 3,780092 | 6,3410975 | ||
29.05.2026 04:58:24 | 105 | 60.237.332 %43,03 | 140.000.000 | 389,718492 | 8,31633 | 15,15927182 | ||
29.05.2026 04:58:22 | 76 | 19.566.579 %13,98 | 140.000.000 | 393,933834 | 2,721472 | 4,98646473 | ||
29.05.2026 04:58:20 | 101 | 56.191.675 %40,14 | 140.000.000 | 391,782144 | 8,060067 | 13,95482746 | ||
29.05.2026 04:58:19 | 114 | 39.442.860 %28,18 | 140.000.000 | 388,708001 | 5,44407 | 9,88768522 | ||
29.05.2026 04:58:17 | 85 | 25.536.773 %18,25 | 140.000.000 | 385,007832 | 3,451739 | 6,3801182 | ||
29.05.2026 04:58:15 | 84 | 25.779.196 %18,42 | 140.000.000 | 403,20019 | 3,976313 | 6,41786367 | ||
29.05.2026 04:58:13 | 79 | 24.026.533 %17,17 | 140.000.000 | 406,371698 | 3,710784 | 6,05291876 | ||
29.05.2026 04:58:12 | 111 | 33.906.313 %24,22 | 140.000.000 | 372,449774 | 3,998311 | 8,63008752 | ||
29.05.2026 04:58:10 | 102 | 32.774.099 %23,42 | 140.000.000 | 399,637129 | 4,668175 | 8,42957162 | ||
29.05.2026 04:58:08 | 131 | 62.384.608 %44,57 | 140.000.000 | 384,576229 | 8,425491 | 15,56614619 | ||
29.05.2026 04:58:06 | 89 | 28.137.331 %20,1 | 140.000.000 | 409,775744 | 4,430112 | 7,09988354 |
