Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:55:31 | 146 | 51.376.334 %36,7 | 140.000.000 | 423,247482 | 8,877031 | 12,86787296 | ||
30.05.2026 06:55:29 | 116 | 39.044.574 %27,89 | 140.000.000 | 422,103989 | 6,608852 | 9,87201762 | ||
30.05.2026 06:55:28 | 131 | 42.861.615 %30,62 | 140.000.000 | 425,993326 | 7,5951 | 10,66366106 | ||
30.05.2026 06:55:26 | 129 | 37.425.701 %26,74 | 140.000.000 | 453,219874 | 7,560022 | 9,40204879 | ||
30.05.2026 06:55:24 | 112 | 33.617.349 %24,02 | 140.000.000 | 435,59283 | 6,276704 | 8,36677175 | ||
30.05.2026 06:55:22 | 113 | 43.853.527 %31,33 | 140.000.000 | 430,767411 | 7,881247 | 11,00942277 | ||
30.05.2026 06:55:21 | 103 | 32.409.717 %23,15 | 140.000.000 | 446,049628 | 6,233899 | 8,22244292 | ||
30.05.2026 06:55:19 | 158 | 89.550.620 %63,97 | 140.000.000 | 422,610183 | 15,095093 | 22,74991005 | ||
30.05.2026 06:55:17 | 133 | 45.151.307 %32,26 | 140.000.000 | 424,987766 | 7,92076 | 11,26799258 | ||
30.05.2026 06:55:15 | 142 | 70.908.140 %50,65 | 140.000.000 | 428,123531 | 12,584788 | 17,77265517 | ||
30.05.2026 06:55:14 | 100 | 31.929.812 %22,81 | 140.000.000 | 435,29122 | 5,810568 | 8,08819797 | ||
30.05.2026 06:55:12 | 103 | 41.720.804 %29,81 | 140.000.000 | 422,814632 | 6,976105 | 10,66406126 | ||
30.05.2026 06:55:10 | 141 | 56.631.831 %40,46 | 140.000.000 | 429,875489 | 9,773127 | 14,5715089 | ||
30.05.2026 06:55:08 | 232 | 101.466.336 %72,48 | 140.000.000 | 423,770872 | 16,905361 | 26,09311607 | ||
30.05.2026 06:55:07 | 131 | 51.043.032 %36,46 | 140.000.000 | 451,607362 | 9,826151 | 13,2252571 | ||
30.05.2026 06:55:05 | 169 | 66.507.662 %47,51 | 140.000.000 | 436,337126 | 11,700656 | 17,31910597 | ||
30.05.2026 06:55:03 | 211 | 85.136.071 %60,82 | 140.000.000 | 423,409793 | 14,887135 | 21,16031057 | ||
30.05.2026 06:55:01 | 90 | 31.250.552 %22,33 | 140.000.000 | 409,579985 | 4,948819 | 7,85078085 | ||
30.05.2026 06:55:00 | 112 | 37.968.342 %27,13 | 140.000.000 | 444,432428 | 7,454858 | 9,41950411 | ||
30.05.2026 06:54:58 | 113 | 42.163.893 %30,12 | 140.000.000 | 434,991903 | 7,786621 | 10,55433083 |
