Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:07:33 | 132 | 40.302.731 %28,79 | 140.000.000 | 466,621782 | 8,599212 | 10,20691975 | ||
31.05.2026 09:07:31 | 166 | 42.254.349 %30,19 | 140.000.000 | 446,753985 | 8,342716 | 10,53458277 | ||
31.05.2026 09:07:29 | 132 | 41.205.613 %29,44 | 140.000.000 | 477,475295 | 9,307668 | 10,36699414 | ||
31.05.2026 09:07:27 | 110 | 33.740.377 %24,11 | 140.000.000 | 450,756998 | 6,632036 | 8,57667412 | ||
31.05.2026 09:07:26 | 120 | 45.428.554 %32,45 | 140.000.000 | 438,909864 | 8,293666 | 11,64537446 | ||
31.05.2026 09:07:24 | 152 | 56.904.428 %40,65 | 140.000.000 | 419,97338 | 9,69074 | 14,20760476 | ||
31.05.2026 09:07:22 | 126 | 47.895.196 %34,22 | 140.000.000 | 419,978618 | 8,060432 | 12,05452544 | ||
31.05.2026 09:07:20 | 196 | 82.501.846 %58,93 | 140.000.000 | 410,746461 | 13,071388 | 20,81595316 | ||
31.05.2026 09:07:19 | 118 | 36.307.436 %25,94 | 140.000.000 | 426,273469 | 6,419366 | 9,05753023 | ||
31.05.2026 09:07:17 | 118 | 39.877.485 %28,49 | 140.000.000 | 429,671393 | 7,093021 | 10,04119348 | ||
31.05.2026 09:07:15 | 151 | 55.120.284 %39,38 | 140.000.000 | 410,818602 | 8,669549 | 13,97488859 | ||
31.05.2026 09:07:13 | 136 | 43.266.201 %30,91 | 140.000.000 | 423,436101 | 7,25443 | 11,06604057 | ||
31.05.2026 09:07:12 | 112 | 35.745.778 %25,54 | 140.000.000 | 446,356842 | 6,721147 | 9,23422553 | ||
31.05.2026 09:07:10 | 175 | 65.934.718 %47,1 | 140.000.000 | 416,948937 | 11,009509 | 16,4819014 | ||
31.05.2026 09:07:08 | 201 | 77.605.947 %55,44 | 140.000.000 | 421,984669 | 13,285841 | 19,4626788 | ||
31.05.2026 09:07:06 | 120 | 37.919.347 %27,09 | 140.000.000 | 442,336673 | 7,381609 | 9,39150822 | ||
31.05.2026 09:07:05 | 139 | 37.019.785 %26,45 | 140.000.000 | 441,93009 | 7,101424 | 9,25873219 | ||
31.05.2026 09:07:03 | 101 | 58.473.782 %41,77 | 140.000.000 | 408,535446 | 9,171439 | 14,7171733 | ||
31.05.2026 09:07:01 | 112 | 31.588.379 %22,57 | 140.000.000 | 456,052252 | 6,517668 | 7,888283 | ||
31.05.2026 09:06:59 | 106 | 57.147.646 %40,82 | 140.000.000 | 449,157609 | 11,303767 | 14,36453251 |
