Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:25:16 | 107 | 26.038.608 %18,6 | 140.000.000 | 472,366122 | 5,802678 | 6,4970776 | ||
30.05.2026 07:25:14 | 147 | 39.821.815 %28,45 | 140.000.000 | 426,987097 | 6,974147 | 10,02925319 | ||
30.05.2026 07:25:13 | 127 | 43.683.934 %31,21 | 140.000.000 | 425,60114 | 7,493881 | 11,09805046 | ||
30.05.2026 07:25:11 | 185 | 77.464.372 %55,34 | 140.000.000 | 429,756163 | 13,546059 | 19,74473216 | ||
30.05.2026 07:25:09 | 182 | 64.747.583 %46,25 | 140.000.000 | 434,07848 | 11,514193 | 16,59133905 | ||
30.05.2026 07:25:07 | 146 | 53.136.577 %37,96 | 140.000.000 | 470,047647 | 11,262566 | 13,71415679 | ||
30.05.2026 07:25:06 | 172 | 70.696.825 %50,5 | 140.000.000 | 445,402816 | 13,162461 | 18,32610359 | ||
30.05.2026 07:25:04 | 194 | 73.209.408 %52,3 | 140.000.000 | 419,515673 | 12,444711 | 18,26778244 | ||
30.05.2026 07:25:02 | 137 | 43.712.834 %31,23 | 140.000.000 | 499,69135 | 10,840123 | 11,00280178 | ||
30.05.2026 07:25:00 | 134 | 37.182.454 %26,56 | 140.000.000 | 437,305256 | 7,012366 | 9,24771581 | ||
30.05.2026 07:24:59 | 119 | 45.623.965 %32,59 | 140.000.000 | 443,095584 | 8,773002 | 11,44277537 | ||
30.05.2026 07:24:57 | 115 | 40.415.338 %28,87 | 140.000.000 | 452,600679 | 8,061663 | 10,23034633 | ||
30.05.2026 07:24:55 | 106 | 38.348.480 %27,4 | 140.000.000 | 442,423081 | 7,165881 | 9,80037099 | ||
30.05.2026 07:24:53 | 169 | 55.620.251 %39,73 | 140.000.000 | 443,977012 | 10,836707 | 13,85740534 | ||
30.05.2026 07:24:52 | 151 | 58.642.405 %41,89 | 140.000.000 | 460,707369 | 12,314373 | 14,70261513 | ||
30.05.2026 07:24:50 | 116 | 27.511.179 %19,66 | 140.000.000 | 467,442624 | 5,883993 | 6,97590467 | ||
30.05.2026 07:24:48 | 172 | 42.376.966 %30,27 | 140.000.000 | 479,352574 | 9,736376 | 10,57713119 | ||
30.05.2026 07:24:46 | 116 | 42.765.739 %30,55 | 140.000.000 | 460,279489 | 8,915187 | 10,76900453 | ||
30.05.2026 07:24:45 | 103 | 35.906.789 %25,65 | 140.000.000 | 450,821978 | 7,244929 | 8,94264001 | ||
30.05.2026 07:24:43 | 123 | 33.094.805 %23,64 | 140.000.000 | 455,034849 | 6,730791 | 8,32849782 |
