Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:03:19 | 134 | 62.458.182 %44,62 | 140.000.000 | 458,184656 | 12,546887 | 16,07049313 | ||
29.05.2026 23:03:17 | 178 | 75.739.715 %54,1 | 140.000.000 | 446,545459 | 14,263982 | 19,55724383 | ||
29.05.2026 23:03:15 | 188 | 66.116.478 %47,23 | 140.000.000 | 473,611605 | 14,795651 | 16,51787975 | ||
29.05.2026 23:03:13 | 124 | 37.488.289 %26,78 | 140.000.000 | 469,239053 | 8,13403 | 9,456939 | ||
29.05.2026 23:03:12 | 146 | 39.275.156 %28,06 | 140.000.000 | 480,946998 | 9,11448 | 9,77478738 | ||
29.05.2026 23:03:10 | 156 | 51.546.116 %36,82 | 140.000.000 | 466,214869 | 11,10706 | 12,9245057 | ||
29.05.2026 23:03:08 | 162 | 46.011.253 %32,87 | 140.000.000 | 516,816844 | 12,146251 | 11,63313948 | ||
29.05.2026 23:03:06 | 175 | 65.185.169 %46,57 | 140.000.000 | 471,568931 | 14,171691 | 16,56760935 | ||
29.05.2026 23:03:05 | 273 | 110.944.121 %79,25 | 140.000.000 | 446,891002 | 21,440196 | 28,139733 | ||
29.05.2026 23:03:03 | 203 | 83.921.886 %59,95 | 140.000.000 | 478,015296 | 18,782213 | 21,33373155 | ||
29.05.2026 23:03:01 | 146 | 49.646.448 %35,47 | 140.000.000 | 490,772613 | 12,007909 | 12,35720782 | ||
29.05.2026 23:02:59 | 194 | 56.386.985 %40,28 | 140.000.000 | 466,722037 | 12,188352 | 14,12869563 | ||
29.05.2026 23:02:58 | 174 | 74.127.663 %52,95 | 140.000.000 | 468,615321 | 16,092475 | 18,64488287 | ||
29.05.2026 23:02:56 | 129 | 36.461.723 %26,05 | 140.000.000 | 511,937948 | 9,599448 | 9,06669117 | ||
29.05.2026 23:02:54 | 142 | 48.544.050 %34,68 | 140.000.000 | 500,37884 | 12,123353 | 12,16706174 | ||
29.05.2026 23:02:52 | 152 | 62.012.191 %44,3 | 140.000.000 | 508,976863 | 15,930362 | 15,63240779 | ||
29.05.2026 23:02:51 | 136 | 38.995.196 %27,86 | 140.000.000 | 536,239979 | 10,987281 | 9,92350148 | ||
29.05.2026 23:02:49 | 158 | 52.904.199 %37,79 | 140.000.000 | 509,806294 | 13,820006 | 13,15088704 | ||
29.05.2026 23:02:47 | 131 | 57.699.196 %41,22 | 140.000.000 | 507,274606 | 14,833757 | 14,43557986 | ||
29.05.2026 23:02:45 | 138 | 46.175.821 %32,99 | 140.000.000 | 499,624946 | 11,421757 | 11,64883481 |
