Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:17:59 | 117 | 38.002.380 %27,15 | 140.000.000 | 433,624837 | 6,892071 | 9,58670481 | ||
31.05.2026 09:17:57 | 115 | 60.955.221 %43,54 | 140.000.000 | 431,325561 | 10,823259 | 15,46828551 | ||
31.05.2026 09:17:56 | 132 | 46.217.839 %33,02 | 140.000.000 | 448,763884 | 9,22845 | 11,51244649 | ||
31.05.2026 09:17:54 | 116 | 65.162.117 %46,55 | 140.000.000 | 436,085331 | 12,099519 | 16,3167235 | ||
31.05.2026 09:17:52 | 123 | 39.641.550 %28,32 | 140.000.000 | 439,393683 | 7,398695 | 10,01955075 | ||
31.05.2026 09:17:50 | 148 | 55.550.282 %39,68 | 140.000.000 | 436,559872 | 10,114805 | 14,13621833 | ||
31.05.2026 09:17:49 | 139 | 57.269.091 %40,91 | 140.000.000 | 450,046686 | 11,104889 | 14,66887506 | ||
31.05.2026 09:17:47 | 170 | 61.871.904 %44,2 | 140.000.000 | 488,825681 | 14,864457 | 15,38011791 | ||
31.05.2026 09:17:45 | 121 | 39.273.329 %28,06 | 140.000.000 | 462,191838 | 8,296974 | 9,85483802 | ||
31.05.2026 09:17:43 | 129 | 44.088.870 %31,5 | 140.000.000 | 427,560313 | 7,691533 | 11,15911793 | ||
31.05.2026 09:17:42 | 111 | 40.839.602 %29,18 | 140.000.000 | 440,325791 | 7,796385 | 10,18634479 | ||
31.05.2026 09:17:40 | 115 | 36.340.560 %25,96 | 140.000.000 | 445,846523 | 7,048139 | 9,15417308 | ||
31.05.2026 09:17:38 | 135 | 44.887.972 %32,07 | 140.000.000 | 439,505804 | 8,324692 | 11,40383186 | ||
31.05.2026 09:17:36 | 129 | 44.824.975 %32,02 | 140.000.000 | 442,914721 | 8,664168 | 11,18947257 | ||
31.05.2026 09:17:35 | 153 | 60.670.406 %43,34 | 140.000.000 | 415,868622 | 9,995337 | 15,23558068 | ||
31.05.2026 09:17:33 | 134 | 50.757.428 %36,26 | 140.000.000 | 440,821175 | 9,531982 | 12,84296606 | ||
31.05.2026 09:17:31 | 128 | 39.083.254 %27,92 | 140.000.000 | 427,559802 | 6,952625 | 9,75780327 | ||
31.05.2026 09:17:29 | 102 | 29.391.981 %21 | 140.000.000 | 467,292161 | 6,441966 | 7,29267539 | ||
31.05.2026 09:17:28 | 104 | 29.073.155 %20,77 | 140.000.000 | 480,510517 | 6,676232 | 7,29372416 | ||
31.05.2026 09:17:26 | 106 | 30.114.572 %21,52 | 140.000.000 | 439,542843 | 5,732545 | 7,50409916 |
