Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:03:34 | 122 | 40.983.526 %29,28 | 140.000.000 | 458,594106 | 8,570656 | 10,22414683 | ||
31.05.2026 10:03:33 | 131 | 40.058.471 %28,62 | 140.000.000 | 455,06481 | 8,142645 | 10,08655453 | ||
31.05.2026 10:03:31 | 117 | 35.131.358 %25,1 | 140.000.000 | 451,450157 | 7,10617 | 8,75388631 | ||
31.05.2026 10:03:29 | 101 | 28.399.069 %20,29 | 140.000.000 | 464,947884 | 6,048316 | 7,15577062 | ||
31.05.2026 10:03:27 | 121 | 42.242.772 %30,18 | 140.000.000 | 440,487379 | 8,129029 | 10,47837894 | ||
31.05.2026 10:03:26 | 98 | 22.210.249 %15,87 | 140.000.000 | 475,691616 | 4,988558 | 5,57667098 | ||
31.05.2026 10:03:24 | 123 | 38.428.092 %27,45 | 140.000.000 | 438,297197 | 7,317705 | 9,52521917 | ||
31.05.2026 10:03:22 | 123 | 35.287.857 %25,21 | 140.000.000 | 447,022378 | 6,939275 | 8,83518599 | ||
31.05.2026 10:03:20 | 124 | 45.470.060 %32,48 | 140.000.000 | 447,602935 | 8,871826 | 11,4807063 | ||
31.05.2026 10:03:19 | 172 | 55.762.432 %39,84 | 140.000.000 | 438,436157 | 10,273387 | 14,17487869 | ||
31.05.2026 10:03:17 | 136 | 45.429.937 %32,45 | 140.000.000 | 443,551523 | 8,504559 | 11,64595878 | ||
31.05.2026 10:03:15 | 166 | 58.571.938 %41,84 | 140.000.000 | 420,224275 | 10,006772 | 14,6065777 | ||
31.05.2026 10:03:13 | 99 | 26.245.312 %18,75 | 140.000.000 | 479,424217 | 6,063067 | 6,51957026 | ||
31.05.2026 10:03:12 | 134 | 47.102.908 %33,65 | 140.000.000 | 458,110794 | 9,781838 | 11,79651202 | ||
31.05.2026 10:03:10 | 151 | 46.704.003 %33,37 | 140.000.000 | 449,849976 | 9,216734 | 11,79306013 | ||
31.05.2026 10:03:08 | 137 | 40.479.571 %28,92 | 140.000.000 | 452,880026 | 8,01643 | 10,31595867 | ||
31.05.2026 10:03:06 | 147 | 46.664.941 %33,34 | 140.000.000 | 414,39026 | 7,347097 | 11,99039949 | ||
31.05.2026 10:03:05 | 191 | 64.388.356 %46 | 140.000.000 | 432,23652 | 11,804026 | 16,02697251 | ||
31.05.2026 10:03:03 | 159 | 44.253.551 %31,61 | 140.000.000 | 442,85948 | 8,487699 | 11,11040534 | ||
31.05.2026 10:03:01 | 108 | 33.075.029 %23,63 | 140.000.000 | 471,597396 | 7,36814 | 8,22995692 |
