Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:30:10 | 162 | 55.632.492 %39,74 | 140.000.000 | 472,114215 | 12,157223 | 14,10766652 | ||
30.05.2026 08:30:08 | 164 | 53.129.641 %37,95 | 140.000.000 | 464,025429 | 11,083446 | 13,57005772 | ||
30.05.2026 08:30:06 | 203 | 75.734.525 %54,1 | 140.000.000 | 498,285993 | 18,324875 | 19,41257735 | ||
30.05.2026 08:30:05 | 203 | 64.714.049 %46,23 | 140.000.000 | 445,063532 | 12,736625 | 16,0652375 | ||
30.05.2026 08:30:03 | 134 | 37.903.656 %27,08 | 140.000.000 | 448,369015 | 7,494225 | 9,50059964 | ||
30.05.2026 08:30:01 | 246 | 97.920.817 %69,95 | 140.000.000 | 444,249884 | 18,957024 | 24,54428734 | ||
30.05.2026 08:29:59 | 209 | 87.158.493 %62,26 | 140.000.000 | 443,281738 | 16,751276 | 21,88449165 | ||
30.05.2026 08:29:58 | 178 | 77.685.574 %55,49 | 140.000.000 | 439,035928 | 14,537423 | 19,56933428 | ||
30.05.2026 08:29:56 | 146 | 49.822.614 %35,59 | 140.000.000 | 438,526459 | 9,200849 | 12,64768456 | ||
30.05.2026 08:29:54 | 185 | 67.952.435 %48,54 | 140.000.000 | 447,667315 | 13,087028 | 17,33305578 | ||
30.05.2026 08:29:52 | 157 | 80.215.186 %57,3 | 140.000.000 | 436,360629 | 14,483572 | 20,5191769 | ||
30.05.2026 08:29:51 | 134 | 48.627.462 %34,74 | 140.000.000 | 466,107557 | 10,127947 | 12,53768032 | ||
30.05.2026 08:29:49 | 192 | 69.755.253 %49,83 | 140.000.000 | 449,52016 | 14,000898 | 17,35549365 | ||
30.05.2026 08:29:47 | 153 | 53.217.911 %38,02 | 140.000.000 | 454,84998 | 10,870034 | 13,33613128 | ||
30.05.2026 08:29:45 | 125 | 40.282.174 %28,78 | 140.000.000 | 462,280685 | 8,43341 | 10,18826002 | ||
30.05.2026 08:29:44 | 191 | 76.585.511 %54,71 | 140.000.000 | 469,799676 | 16,543302 | 19,43654564 | ||
30.05.2026 08:29:42 | 137 | 39.937.054 %28,53 | 140.000.000 | 461,31259 | 8,193181 | 10,23028408 | ||
30.05.2026 08:29:40 | 135 | 54.722.708 %39,09 | 140.000.000 | 450,195288 | 10,96124 | 13,67466516 | ||
30.05.2026 08:29:38 | 156 | 55.792.260 %39,86 | 140.000.000 | 452,926982 | 11,233425 | 14,03639428 | ||
30.05.2026 08:29:37 | 119 | 33.855.098 %24,19 | 140.000.000 | 455,960837 | 6,99992 | 8,43667808 |
