İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,22339565 | |||||
stake | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,09789938 | |||||
deposit | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,33471657 | |||||
handleOps | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,458242 | |||||
unstake | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,0448995 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,08847537 | |||||
0x46a73fb1 | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,16721192 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 20:03:23 | 3 | 0,01005937 | |||||
transfer | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,0343834 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,08183369 | |||||
transfer | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,02241591 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,23883826 | |||||
approve | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,02245985 | |||||
0xeb379e9d | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,16136386 | |||||
transfer | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,02409457 | |||||
forward | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,08500317 | |||||
forward | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,08559113 | |||||
transfer | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,02966987 | |||||
transfer | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,02967681 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 31.05.2026 20:03:23 | 0POL | 0,09365037 |
