İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.06.2026 14:13:03 | 0POL | 0,06658963 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,1393034 | |||||
0x95ec4d7f | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,00645583 | |||||
handleOps | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,06696378 | |||||
transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,02198503 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0,01568355 | 0,0059131 | |||||
0x99f274b1 | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,1062213 | |||||
0xc3192f1f | 01.06.2026 14:13:01 | 58,36621465 | 0,20111271 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0,00000001 | 0,00630116 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0,00000001 | 0,00631466 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0,00000001 | 0,00630116 | |||||
0x08bae080 | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,06841623 | |||||
aggregate3 | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,1000349 | |||||
claimInterest | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,08638299 | |||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,05289964 | |||||
unstake | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,03461783 | |||||
stake | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,06823039 | |||||
transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,0182966 | |||||
transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,01984986 | |||||
transfer | 01.06.2026 14:13:01 | 0POL | 0,01633344 |
