İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,22870169 | |||||
0x0a3c4405 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,04953839 | |||||
0x77835641 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,07425371 | |||||
relayCall | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,16935923 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,38539833 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,28971049 | |||||
execTransaction | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,09820351 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,11810819 | |||||
0x0a2b8f36 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,16149858 | |||||
0xcb3e9b84 | 01.06.2026 08:24:13 | 2 | 0,04989456 | |||||
handleOps | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,11057022 | |||||
aggregate3 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,23566376 | |||||
claimInterest | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,13074577 | |||||
transfer | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,03120903 | |||||
0x3829cab1 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,08039363 | |||||
0xd6bf1155 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,18500031 | |||||
claim | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,03855162 | |||||
claimInterest | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,08717285 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,10146734 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01.06.2026 08:24:13 | 0POL | 0,10146734 |
