İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,04290637 | |||||
0x49c36c07 | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,06620565 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 08:07:25 | 0,33886102 | 0,00848465 | |||||
handleOps | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,36287607 | |||||
transfer | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,03150255 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,13446732 | |||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,16753609 | |||||
transfer | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,02508661 | |||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,04623245 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,07607545 | |||||
stake | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,09713427 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,22201639 | |||||
stake | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,09714493 | |||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,16443415 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,08249632 | |||||
0x9265bb9d | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,06374405 | |||||
0x9265bb9d | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,33509132 | |||||
claim | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,03682735 | |||||
transfer | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,01956328 | |||||
claim | 30.05.2026 08:07:25 | 0POL | 0,03881718 |
