Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:23:30 | 2 | 0,00000042 | ||
31.05.2026 05:23:29 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:28 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:27 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:26 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:25 | 3 | 0,00000099 | ||
31.05.2026 05:23:24 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:23 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:22 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:21 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:20 | 2 | 0,00000042 | ||
31.05.2026 05:23:19 | 3 | 0,0000029 | ||
31.05.2026 05:23:18 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:17 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:16 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:15 | 2 | 0,00000042 | ||
31.05.2026 05:23:14 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:13 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:12 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 05:23:11 | 1 | 0OKB |
