Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:00:45 30/05/2026 | 362 | 0,00142808 | |
07:00:43 30/05/2026 | 161 | 0,00026666 | |
07:00:41 30/05/2026 | 198 | 0,00049478 | |
07:00:39 30/05/2026 | 169 | 0,000294 | |
07:00:37 30/05/2026 | 156 | 0,00021586 | |
07:00:35 30/05/2026 | 153 | 0,00016334 | |
07:00:33 30/05/2026 | 280 | 0,00049103 | |
07:00:31 30/05/2026 | 185 | 0,00047222 | |
07:00:29 30/05/2026 | 182 | 0,00039292 | |
07:00:27 30/05/2026 | 701 | 0,00109592 | |
07:00:25 30/05/2026 | 141 | 0,00031067 | |
07:00:23 30/05/2026 | 197 | 0,00040954 | |
07:00:21 30/05/2026 | 173 | 0,00033771 | |
07:00:19 30/05/2026 | 167 | 0,00019169 | |
07:00:17 30/05/2026 | 196 | 0,01083257 | |
07:00:15 30/05/2026 | 218 | 0,00076161 | |
07:00:13 30/05/2026 | 202 | 0,00033997 | |
07:00:11 30/05/2026 | 184 | 0,00034011 | |
07:00:09 30/05/2026 | 197 | 0,00044213 | |
07:00:07 30/05/2026 | 226 | 0,00101074 |
