Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:37:31 30/05/2026 | 121 | 0,00014796 | |
06:37:29 30/05/2026 | 159 | 0,00055183 | |
06:37:27 30/05/2026 | 163 | 0,00060898 | |
06:37:25 30/05/2026 | 160 | 0,00034613 | |
06:37:23 30/05/2026 | 213 | 0,00042948 | |
06:37:21 30/05/2026 | 120 | 0,00531635 | |
06:37:19 30/05/2026 | 144 | 0,00051584 | |
06:37:17 30/05/2026 | 209 | 0,00017504 | |
06:37:15 30/05/2026 | 126 | 0,00013897 | |
06:37:13 30/05/2026 | 469 | 0,0003311 | |
06:37:11 30/05/2026 | 396 | 0,00030767 | |
06:37:09 30/05/2026 | 377 | 0,0005493 | |
06:37:07 30/05/2026 | 156 | 0,0002166 | |
06:37:05 30/05/2026 | 151 | 0,00018913 | |
06:37:03 30/05/2026 | 156 | 0,00021277 | |
06:37:01 30/05/2026 | 138 | 0,00015984 | |
06:36:59 30/05/2026 | 165 | 0,00018336 | |
06:36:57 30/05/2026 | 184 | 0,00244646 | |
06:36:55 30/05/2026 | 301 | 0,00099376 | |
06:36:53 30/05/2026 | 164 | 0,00029853 |
