Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:14:15 30/05/2026 | 172 | 0,00035445 | |
04:14:13 30/05/2026 | 182 | 0,00030544 | |
04:14:11 30/05/2026 | 195 | 0,00041161 | |
04:14:09 30/05/2026 | 165 | 0,00034776 | |
04:14:07 30/05/2026 | 166 | 0,00025851 | |
04:14:05 30/05/2026 | 201 | 0,00110905 | |
04:14:03 30/05/2026 | 202 | 0,00067748 | |
04:14:01 30/05/2026 | 176 | 0,00101026 | |
04:13:59 30/05/2026 | 143 | 0,00025543 | |
04:13:57 30/05/2026 | 157 | 0,00035155 | |
04:13:55 30/05/2026 | 152 | 0,00442781 | |
04:13:53 30/05/2026 | 286 | 0,00418994 | |
04:13:51 30/05/2026 | 113 | 0,00021909 | |
04:13:49 30/05/2026 | 156 | 0,00049889 | |
04:13:47 30/05/2026 | 125 | 0,00016561 | |
04:13:45 30/05/2026 | 181 | 0,00024312 | |
04:13:43 30/05/2026 | 142 | 0,00028187 | |
04:13:41 30/05/2026 | 131 | 0,00022235 | |
04:13:39 30/05/2026 | 155 | 0,03191455 | |
04:13:37 30/05/2026 | 156 | 0,00017658 |
