Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:03:19 29/05/2026 | 253 | 0,00047061 | |
22:03:17 29/05/2026 | 315 | 0,00054038 | |
22:03:15 29/05/2026 | 258 | 0,00182355 | |
22:03:13 29/05/2026 | 228 | 0,00043961 | |
22:03:11 29/05/2026 | 281 | 0,00067621 | |
22:03:09 29/05/2026 | 378 | 0,00139564 | |
22:03:07 29/05/2026 | 237 | 0,00039879 | |
22:03:05 29/05/2026 | 286 | 0,00049593 | |
22:03:03 29/05/2026 | 328 | 0,00098576 | |
22:03:01 29/05/2026 | 272 | 0,00300033 | |
22:02:59 29/05/2026 | 223 | 0,00046589 | |
22:02:57 29/05/2026 | 245 | 0,00118899 | |
22:02:55 29/05/2026 | 221 | 0,00046635 | |
22:02:53 29/05/2026 | 249 | 0,00050192 | |
22:02:51 29/05/2026 | 221 | 0,00152581 | |
22:02:49 29/05/2026 | 240 | 0,00039553 | |
22:02:47 29/05/2026 | 267 | 0,00054758 | |
22:02:45 29/05/2026 | 255 | 0,00052719 | |
22:02:43 29/05/2026 | 281 | 0,00127585 | |
22:02:41 29/05/2026 | 239 | 0,00087266 |
