Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:43:47 29/05/2026 | 128 | 0,00031882 | |
02:43:45 29/05/2026 | 111 | 0,00023132 | |
02:43:43 29/05/2026 | 91 | 0,00012656 | |
02:43:41 29/05/2026 | 127 | 0,00023865 | |
02:43:39 29/05/2026 | 144 | 0,00028819 | |
02:43:37 29/05/2026 | 123 | 0,00047193 | |
02:43:35 29/05/2026 | 126 | 0,00032974 | |
02:43:33 29/05/2026 | 105 | 0,00046749 | |
02:43:31 29/05/2026 | 97 | 0,00024957 | |
02:43:29 29/05/2026 | 116 | 0,0064304 | |
02:43:27 29/05/2026 | 104 | 0,00028364 | |
02:43:25 29/05/2026 | 138 | 0,00050524 | |
02:43:23 29/05/2026 | 93 | 0,00015933 | |
02:43:21 29/05/2026 | 115 | 0,00068135 | |
02:43:19 29/05/2026 | 132 | 0,00036362 | |
02:43:17 29/05/2026 | 125 | 0,00041027 | |
02:43:15 29/05/2026 | 118 | 0,00028184 | |
02:43:13 29/05/2026 | 130 | 0,00020464 | |
02:43:11 29/05/2026 | 154 | 0,00081135 | |
02:43:09 29/05/2026 | 115 | 0,00134614 |
