Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:14:51 29/05/2026 | 130 | 0,00106763 | |
03:14:49 29/05/2026 | 120 | 0,00040608 | |
03:14:47 29/05/2026 | 139 | 0,00061941 | |
03:14:45 29/05/2026 | 165 | 0,00125541 | |
03:14:43 29/05/2026 | 154 | 0,00136174 | |
03:14:41 29/05/2026 | 154 | 0,00044734 | |
03:14:39 29/05/2026 | 208 | 0,00698222 | |
03:14:37 29/05/2026 | 127 | 0,00024485 | |
03:14:35 29/05/2026 | 123 | 0,00041841 | |
03:14:33 29/05/2026 | 141 | 0,00038506 | |
03:14:31 29/05/2026 | 147 | 0,00046257 | |
03:14:29 29/05/2026 | 137 | 0,00118992 | |
03:14:27 29/05/2026 | 165 | 0,00094087 | |
03:14:25 29/05/2026 | 165 | 0,00103721 | |
03:14:23 29/05/2026 | 130 | 0,00059401 | |
03:14:21 29/05/2026 | 141 | 0,00039656 | |
03:14:19 29/05/2026 | 146 | 0,00106617 | |
03:14:17 29/05/2026 | 152 | 0,00115244 | |
03:14:15 29/05/2026 | 195 | 0,00104022 | |
03:14:13 29/05/2026 | 127 | 0,00029948 |
