Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:39:17 29/05/2026 | 225 | 0,00025425 | |
21:39:15 29/05/2026 | 252 | 0,00042182 | |
21:39:13 29/05/2026 | 238 | 0,00024143 | |
21:39:11 29/05/2026 | 280 | 0,00340321 | |
21:39:09 29/05/2026 | 378 | 0,00197381 | |
21:39:07 29/05/2026 | 284 | 0,00064885 | |
21:39:05 29/05/2026 | 223 | 0,00084726 | |
21:39:03 29/05/2026 | 248 | 0,00051969 | |
21:39:01 29/05/2026 | 398 | 0,00154933 | |
21:38:59 29/05/2026 | 202 | 0,00078192 | |
21:38:57 29/05/2026 | 229 | 0,00035064 | |
21:38:55 29/05/2026 | 191 | 0,00031905 | |
21:38:53 29/05/2026 | 198 | 0,00028113 | |
21:38:51 29/05/2026 | 189 | 0,00025025 | |
21:38:49 29/05/2026 | 226 | 0,00047881 | |
21:38:47 29/05/2026 | 201 | 0,00082262 | |
21:38:45 29/05/2026 | 235 | 0,00154816 | |
21:38:43 29/05/2026 | 386 | 0,00131262 | |
21:38:41 29/05/2026 | 220 | 0,00102962 | |
21:38:39 29/05/2026 | 266 | 0,00118334 |
