Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:03:57 30/05/2026 | 173 | 0,00021566 | |
03:03:55 30/05/2026 | 183 | 0,00056836 | |
03:03:53 30/05/2026 | 204 | 0,00623894 | |
03:03:51 30/05/2026 | 184 | 0,00031455 | |
03:03:49 30/05/2026 | 253 | 0,0026043 | |
03:03:47 30/05/2026 | 202 | 0,0002617 | |
03:03:45 30/05/2026 | 200 | 0,00113578 | |
03:03:43 30/05/2026 | 227 | 0,00052682 | |
03:03:41 30/05/2026 | 223 | 0,00061913 | |
03:03:39 30/05/2026 | 286 | 0,00051413 | |
03:03:37 30/05/2026 | 269 | 0,00056534 | |
03:03:35 30/05/2026 | 201 | 0,00023902 | |
03:03:33 30/05/2026 | 233 | 0,00055099 | |
03:03:31 30/05/2026 | 227 | 0,00064028 | |
03:03:29 30/05/2026 | 286 | 0,00077754 | |
03:03:27 30/05/2026 | 256 | 0,00048541 | |
03:03:25 30/05/2026 | 305 | 0,00074478 | |
03:03:23 30/05/2026 | 426 | 0,00802415 | |
03:03:21 30/05/2026 | 204 | 0,00039756 | |
03:03:19 30/05/2026 | 225 | 0,0007366 |
