Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:43:17 30/05/2026 | 200 | 0,00028321 | |
01:43:15 30/05/2026 | 220 | 0,00033073 | |
01:43:13 30/05/2026 | 224 | 0,00047039 | |
01:43:11 30/05/2026 | 328 | 0,00110675 | |
01:43:09 30/05/2026 | 243 | 0,00050726 | |
01:43:07 30/05/2026 | 228 | 0,00041007 | |
01:43:05 30/05/2026 | 257 | 0,00050569 | |
01:43:03 30/05/2026 | 245 | 0,00045537 | |
01:43:01 30/05/2026 | 261 | 0,00036099 | |
01:42:59 30/05/2026 | 239 | 0,00039058 | |
01:42:57 30/05/2026 | 225 | 0,00058391 | |
01:42:55 30/05/2026 | 246 | 0,0007328 | |
01:42:53 30/05/2026 | 272 | 0,00040744 | |
01:42:51 30/05/2026 | 242 | 0,00041848 | |
01:42:49 30/05/2026 | 231 | 0,00046961 | |
01:42:47 30/05/2026 | 239 | 0,00034919 | |
01:42:45 30/05/2026 | 253 | 0,00052801 | |
01:42:43 30/05/2026 | 226 | 0,00055106 | |
01:42:41 30/05/2026 | 240 | 0,00086312 | |
01:42:39 30/05/2026 | 243 | 0,0006334 |
