Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:22:37 30/05/2026 | 212 | 0,0006855 | |
03:22:35 30/05/2026 | 139 | 0,00093906 | |
03:22:33 30/05/2026 | 160 | 0,00044372 | |
03:22:31 30/05/2026 | 143 | 0,00023759 | |
03:22:29 30/05/2026 | 115 | 0,00023951 | |
03:22:27 30/05/2026 | 117 | 0,00028092 | |
03:22:25 30/05/2026 | 172 | 0,00083095 | |
03:22:23 30/05/2026 | 138 | 0,00031584 | |
03:22:21 30/05/2026 | 180 | 0,00098827 | |
03:22:19 30/05/2026 | 129 | 0,00036858 | |
03:22:17 30/05/2026 | 160 | 0,00032475 | |
03:22:15 30/05/2026 | 427 | 0,00031554 | |
03:22:13 30/05/2026 | 158 | 0,00034929 | |
03:22:11 30/05/2026 | 163 | 0,00044497 | |
03:22:09 30/05/2026 | 375 | 0,00034819 | |
03:22:07 30/05/2026 | 174 | 0,0004047 | |
03:22:05 30/05/2026 | 707 | 0,00203675 | |
03:22:03 30/05/2026 | 189 | 0,00041662 | |
03:22:01 30/05/2026 | 199 | 0,0003431 | |
03:21:59 30/05/2026 | 660 | 0,00036064 |
