Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:16:53 30/05/2026 | 182 | 0,0006727 | |
05:16:51 30/05/2026 | 190 | 0,00136107 | |
05:16:49 30/05/2026 | 207 | 0,00416801 | |
05:16:47 30/05/2026 | 189 | 0,00029607 | |
05:16:45 30/05/2026 | 157 | 0,00080138 | |
05:16:43 30/05/2026 | 187 | 0,00025799 | |
05:16:41 30/05/2026 | 318 | 0,00058978 | |
05:16:39 30/05/2026 | 187 | 0,00024761 | |
05:16:37 30/05/2026 | 159 | 0,00024573 | |
05:16:35 30/05/2026 | 184 | 0,00039291 | |
05:16:33 30/05/2026 | 202 | 0,00048458 | |
05:16:31 30/05/2026 | 195 | 0,00029871 | |
05:16:29 30/05/2026 | 204 | 0,00049708 | |
05:16:27 30/05/2026 | 221 | 0,0002803 | |
05:16:25 30/05/2026 | 214 | 0,00051826 | |
05:16:23 30/05/2026 | 175 | 0,00077718 | |
05:16:21 30/05/2026 | 196 | 0,00031866 | |
05:16:19 30/05/2026 | 182 | 0,00039602 | |
05:16:17 30/05/2026 | 225 | 0,00047946 | |
05:16:15 30/05/2026 | 166 | 0,00022339 |
