Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:16:57 30/05/2026 | 209 | 0,00044386 | |
01:16:55 30/05/2026 | 212 | 0,00038311 | |
01:16:53 30/05/2026 | 241 | 0,00075381 | |
01:16:51 30/05/2026 | 215 | 0,00054534 | |
01:16:49 30/05/2026 | 226 | 0,00096956 | |
01:16:47 30/05/2026 | 321 | 0,00197926 | |
01:16:45 30/05/2026 | 224 | 0,0005152 | |
01:16:43 30/05/2026 | 232 | 0,00209853 | |
01:16:41 30/05/2026 | 435 | 0,00838881 | |
01:16:39 30/05/2026 | 225 | 0,00183242 | |
01:16:37 30/05/2026 | 319 | 0,0026886 | |
01:16:35 30/05/2026 | 231 | 0,00052319 | |
01:16:33 30/05/2026 | 219 | 0,00045539 | |
01:16:31 30/05/2026 | 175 | 0,0007204 | |
01:16:29 30/05/2026 | 166 | 0,00046092 | |
01:16:27 30/05/2026 | 203 | 0,00063747 | |
01:16:25 30/05/2026 | 171 | 0,00044117 | |
01:16:23 30/05/2026 | 215 | 0,00095508 | |
01:16:21 30/05/2026 | 213 | 0,00044454 | |
01:16:19 30/05/2026 | 243 | 0,00080339 |
