Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:57:55 31/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
03:57:55 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:50:04 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,98790982 | 0,00000227 | ||
03:50:04 31/05/2026 | 1 | 2 | 24,95868216 | 0,00000226 | ||
03:50:04 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,25627951 | 0,00000226 | ||
03:50:04 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,7302129 | 0,0000374 | ||
03:50:04 31/05/2026 | 1 | 1 | 2,58168143 | 0,0000192 | ||
03:50:04 31/05/2026 | 2 | 2 | 1,25918966 | 0,0000374 | ||
03:50:04 31/05/2026 | 9 | 9 | 90,0009 | 0DASH | ||
03:50:04 31/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03:50:04 31/05/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH |
