Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,97152681 | 0,00000226 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 39,34968946 | 0,00000226 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 8,36002331 | 0,00000226 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,72234975 | 0,00000374 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,49318176 | 0,00000227 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,56009732 | 0,00000226 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 24,66413088 | 0,00000227 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 3 | 2 | 14,754527 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 7,376268 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,08202 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,4932043 | 0,0000226 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,78928221 | 0,0000374 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,10216839 | 0,0000192 | ||
01:36:32 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,61651453 | 0,0000374 |
