Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:28:35 31/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
00:28:35 31/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,75195436 | 0,00000227 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 6,25927395 | 0,00000227 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 19,91523674 | 0,00000226 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,866571 | 0,00000226 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 12,68871288 | 0,00000227 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000266 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,0007633 | 0,00000267 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,91170871 | 0,0000374 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,66923127 | 0,00000227 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,86044756 | 0,0000226 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,31688116 | 0,0000226 | ||
00:23:22 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
