Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:06:59 31/05/2026 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,02300962 | 0,00000372 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 10 | 0,1639 | 0,00000495 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 13 | 2 | 13,11275262 | 0,00002002 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,02913068 | 0,00000226 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,989272 | 0,00000226 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 2 | 2 | 0,50653972 | 0,00000374 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,00607927 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,1468113 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,51104937 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 6,31898555 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 20,36651527 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 7,91147331 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 8,82288413 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 2,88287128 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,0061847 | 0,00000227 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 7,88224591 | 0,00000226 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 6,8971372 | 0,00000226 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 6,72998476 | 0,00000226 | ||
02:06:59 31/05/2026 | 1 | 2 | 5,74857185 | 0,00000226 |
