Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,58757094 | 0,0000192 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,84194593 | 0,0000226 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,12749569 | 0,0000226 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,05110059 | 0,0000226 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,89408151 | 0,0000226 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,01835703 | 0,0000226 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,86758868 | 0,0000226 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,74568844 | 0,0000374 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 3 | 2 | 2,92859217 | 0,0000522 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 1 | 1,27143768 | 0,00004825 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,94522448 | 0,0001 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 2 | 2,51672107 | 0,0001 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012265 | 0,00012265 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00012848 | 0,00012848 | ||
18:27:59 30/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
18:27:59 30/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
18:27:59 30/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH |
