Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:37 30/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
01:32:37 30/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,33201085 | 0,00000226 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00042889 | 0,00000225 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 2,55545127 | 0,00000227 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 5,87161147 | 0,00000226 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 25,88023929 | 0,00000227 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 17,30587198 | 0,00000227 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 19,16024923 | 0,00000227 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,7895047 | 0,0000374 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,5892226 | 0,0000226 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,7401482 | 0,0000226 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:29:12 30/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH |
