Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:44:19 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
18:44:17 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:44:01 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:43:52 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
18:43:44 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:43:29 29/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18:43:27 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:43:16 29/05/2026 | 3 | 1.801 | 304.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014553 | 0,000216 | ||
18:43:11 29/05/2026 | 3 | 4.341 | 5.496.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010249 | 0,003886 | ||
18:43:07 29/05/2026 | 3 | 2.348 | 336.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016438 | 0,000239 | ||
18:43:06 29/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015256 | 0,000105 | ||
18:42:58 29/05/2026 | 2 | 3.541 | 5.344.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010095 | 0,003778 | ||
18:42:53 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025427 | 0,000028 | ||
18:42:48 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
18:42:39 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:42:28 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025424 | 0,000028 | ||
18:42:23 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:42:16 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
18:42:05 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:41:49 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 |
