Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:27:15 29/05/2026 | 1 | 941 | 75.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,061996 | 0,000056 | ||
20:27:15 29/05/2026 | 2 | 1.240 | 564.205 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,040169 | 0,00041 | ||
20:27:14 29/05/2026 | 1 | 929 | 442.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,116148 | 0,000345 | ||
20:27:14 29/05/2026 | 1 | 836 | 83.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,047798 | 0,000061 | ||
20:27:13 29/05/2026 | 2 | 1.325 | 542.598 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,342398 | 0,000509 | ||
20:27:12 29/05/2026 | 5 | 2.654 | 1.105.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,568178 | 0,005084 | ||
20:27:12 29/05/2026 | 2 | 1.507 | 437.490 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025078 | 0,000313 | ||
20:27:12 29/05/2026 | 11 | 5.782 | 2.406.195 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026009 | 0,001728 | ||
20:27:12 29/05/2026 | 4 | 2.457 | 874.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025078 | 0,000627 | ||
20:27:11 29/05/2026 | 2 | 1.379 | 594.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025078 | 0,000426 | ||
20:26:51 29/05/2026 | 1 | 966 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025349 | 0,000028 | ||
20:26:46 29/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
20:26:42 29/05/2026 | 2 | 1.271 | 5.983.382 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,519053 | 0,006362 | ||
20:26:39 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025376 | 0,000028 | ||
20:26:38 29/05/2026 | 1 | 941 | 367.801 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,146809 | 0,000295 | ||
20:26:37 29/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
20:26:37 29/05/2026 | 3 | 1.703 | 659.241 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32583 | 0,000611 | ||
20:26:36 29/05/2026 | 4 | 2.457 | 874.980 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025079 | 0,000627 | ||
20:26:36 29/05/2026 | 17 | 8.504 | 3.872.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025658 | 0,00278 | ||
20:26:28 29/05/2026 | 1 | 677 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
