Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:16 29/05/2026 | 1 | 941 | 227.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,816027 | 0,000288 | ||
06:09:16 29/05/2026 | 2 | 1.061 | 255.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,750135 | 0,000313 | ||
06:09:11 29/05/2026 | 1 | 941 | 352.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,818526 | 0,000449 | ||
06:09:06 29/05/2026 | 1 | 941 | 234.026 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,829377 | 0,000299 | ||
06:09:05 29/05/2026 | 1 | 941 | 233.892 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,830187 | 0,000299 | ||
06:09:00 29/05/2026 | 1 | 941 | 235.564 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,83327 | 0,000302 | ||
06:08:59 29/05/2026 | 1 | 856 | 178.394 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84255 | 0,00023 | ||
06:08:54 29/05/2026 | 2 | 1.117 | 404.561 0,01% | 281.474.976.710.655 | 43,12838 | 0,012213 | ||
06:08:49 29/05/2026 | 3 | 1.726 | 792.480 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,697501 | 0,000941 | ||
06:08:44 29/05/2026 | 1 | 941 | 234.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,855472 | 0,000303 | ||
06:08:43 29/05/2026 | 2 | 1.123 | 315.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,64484 | 0,000363 | ||
06:08:38 29/05/2026 | 2 | 1.326 | 713.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,450389 | 0,003219 | ||
06:08:34 29/05/2026 | 2 | 1.325 | 489.264 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,440002 | 0,000493 | ||
06:08:33 29/05/2026 | 2 | 1.325 | 485.478 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,526203 | 0,000518 | ||
06:08:32 29/05/2026 | 3 | 1.672 | 877.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,428267 | 0,000877 | ||
06:08:31 29/05/2026 | 3 | 1.624 | 1.027.694 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,284252 | 0,000923 | ||
06:08:30 29/05/2026 | 3 | 1.684 | 816.517 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,359922 | 0,000777 | ||
06:08:29 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 509.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,599414 | 0,00057 | ||
06:08:28 29/05/2026 | 3 | 1.685 | 853.593 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,502551 | 0,000897 | ||
06:08:27 29/05/2026 | 4 | 2.081 | 1.129.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414312 | 0,001118 |
