Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:07 29/05/2026 | 2 | 1.228 | 489.647 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,142053 | 0,000391 | ||
05:47:07 29/05/2026 | 1 | 941 | 265.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,288704 | 0,000239 | ||
05:47:06 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 572.096 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,145939 | 0,000458 | ||
05:47:05 29/05/2026 | 1 | 941 | 84.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,108204 | 0,000065 | ||
05:47:05 29/05/2026 | 1 | 941 | 264.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,283224 | 0,000237 | ||
05:47:05 29/05/2026 | 1 | 929 | 306.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,074275 | 0,00023 | ||
05:47:04 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
05:47:04 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 568.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,173134 | 0,000466 | ||
05:46:59 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 571.864 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,156541 | 0,000462 | ||
05:46:58 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 569.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,151351 | 0,000459 | ||
05:46:57 29/05/2026 | 3 | 1.724 | 619.035 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,171235 | 0,000507 | ||
05:46:56 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 576.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,203574 | 0,000485 | ||
05:46:55 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 581.129 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,131312 | 0,00046 | ||
05:46:54 29/05/2026 | 2 | 1.313 | 661.436 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193608 | 0,000552 | ||
05:46:49 29/05/2026 | 2 | 1.325 | 576.472 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,098619 | 0,000443 | ||
05:46:44 29/05/2026 | 2 | 1.325 | 561.837 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,216515 | 0,000478 | ||
05:46:44 29/05/2026 | 1 | 941 | 281.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148092 | 0,000226 | ||
05:46:43 29/05/2026 | 1 | 941 | 239.130 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,153284 | 0,000193 | ||
05:46:42 29/05/2026 | 1 | 941 | 242.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,157052 | 0,000196 | ||
05:46:41 29/05/2026 | 1 | 941 | 285.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,158184 | 0,000231 |
