Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:39:03 31/05/2026 | 39 | 8.293.921 20,74% | 40.000.000 | |
22:39:01 31/05/2026 | 38 | 8.611.787 21,53% | 40.000.000 | |
22:38:59 31/05/2026 | 39 | 9.516.872 23,8% | 40.000.000 | |
22:38:57 31/05/2026 | 33 | 6.440.143 16,11% | 40.000.000 | |
22:38:55 31/05/2026 | 47 | 29.858.204 74,65% | 40.000.000 | |
22:38:53 31/05/2026 | 29 | 4.589.388 11,48% | 40.000.000 | |
22:38:51 31/05/2026 | 36 | 7.608.832 19,03% | 40.000.000 | |
22:38:49 31/05/2026 | 34 | 5.255.580 13,14% | 40.000.000 | |
22:38:47 31/05/2026 | 37 | 7.742.937 19,36% | 40.000.000 | |
22:38:45 31/05/2026 | 54 | 33.618.534 84,05% | 40.000.000 | |
22:38:43 31/05/2026 | 26 | 4.729.185 11,83% | 40.000.000 | |
22:38:41 31/05/2026 | 36 | 10.611.442 26,53% | 40.000.000 | |
22:38:39 31/05/2026 | 54 | 35.504.252 88,77% | 40.000.000 | |
22:38:37 31/05/2026 | 29 | 4.490.967 11,23% | 40.000.000 | |
22:38:35 31/05/2026 | 43 | 10.921.917 27,31% | 40.000.000 | |
22:38:33 31/05/2026 | 50 | 12.333.239 30,84% | 40.000.000 | |
22:38:31 31/05/2026 | 54 | 12.570.141 31,43% | 40.000.000 | |
22:38:29 31/05/2026 | 44 | 8.709.086 21,78% | 40.000.000 | |
22:38:27 31/05/2026 | 45 | 9.889.521 24,73% | 40.000.000 | |
22:38:25 31/05/2026 | 47 | 10.662.531 26,66% | 40.000.000 |
