Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:54:01 01/06/2026 | 78 | 9.646.743 24,12% | 40.000.000 | |
06:53:59 01/06/2026 | 76 | 8.435.344 21,09% | 40.000.000 | |
06:53:57 01/06/2026 | 76 | 10.033.820 25,09% | 40.000.000 | |
06:53:55 01/06/2026 | 77 | 9.411.565 23,53% | 40.000.000 | |
06:53:53 01/06/2026 | 73 | 9.663.183 24,16% | 40.000.000 | |
06:53:51 01/06/2026 | 74 | 7.830.973 19,58% | 40.000.000 | |
06:53:49 01/06/2026 | 72 | 7.996.135 20% | 40.000.000 | |
06:53:47 01/06/2026 | 74 | 9.481.767 23,71% | 40.000.000 | |
06:53:45 01/06/2026 | 72 | 8.028.224 20,08% | 40.000.000 | |
06:53:43 01/06/2026 | 70 | 8.069.538 20,18% | 40.000.000 | |
06:53:41 01/06/2026 | 72 | 8.475.286 21,19% | 40.000.000 | |
06:53:39 01/06/2026 | 74 | 9.334.570 23,34% | 40.000.000 | |
06:53:37 01/06/2026 | 86 | 8.845.325 22,12% | 40.000.000 | |
06:53:35 01/06/2026 | 1 | 54.618 0,14% | 40.000.000 | |
06:53:33 01/06/2026 | 133 | 12.062.264 30,16% | 40.000.000 | |
06:53:31 01/06/2026 | 83 | 8.035.458 20,09% | 40.000.000 | |
06:53:29 01/06/2026 | 82 | 8.871.968 22,18% | 40.000.000 | |
06:53:27 01/06/2026 | 84 | 10.738.877 26,85% | 40.000.000 | |
06:53:25 01/06/2026 | 79 | 8.544.693 21,37% | 40.000.000 | |
06:53:23 01/06/2026 | 82 | 9.336.026 23,35% | 40.000.000 |
