区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:56:07 | 1 | 1,222 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:56:04 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:49 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:13 | 2 | 1,109 | 94,379 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 15:55:10 | 2 | 988 | 91,084 0.23% | < 0.000001 |
