Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:34:35 29/05/2026 | 197 | 0,0004545 | |
22:34:33 29/05/2026 | 240 | 0,00093936 | |
22:34:31 29/05/2026 | 229 | 0,00168262 | |
22:34:29 29/05/2026 | 299 | 0,00353481 | |
22:34:27 29/05/2026 | 222 | 0,00124288 | |
22:34:25 29/05/2026 | 355 | 0,00245156 | |
22:34:23 29/05/2026 | 482 | 0,00666036 | |
22:34:21 29/05/2026 | 614 | 0,01581412 | |
22:34:19 29/05/2026 | 586 | 0,00428121 | |
22:34:17 29/05/2026 | 388 | 0,00185392 | |
22:34:15 29/05/2026 | 264 | 0,00047713 | |
22:34:13 29/05/2026 | 228 | 0,00175066 | |
22:34:11 29/05/2026 | 425 | 0,00327516 | |
22:34:09 29/05/2026 | 350 | 0,00186248 | |
22:34:07 29/05/2026 | 378 | 0,00414561 | |
22:34:05 29/05/2026 | 363 | 0,00158528 | |
22:34:03 29/05/2026 | 286 | 0,00363554 | |
22:34:01 29/05/2026 | 259 | 0,00071028 | |
22:33:59 29/05/2026 | 196 | 0,00042136 | |
22:33:57 29/05/2026 | 261 | 0,00270446 |
