Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:32:55 | 157 | 0,00069184 | |
30.05.2026, 04:32:53 | 283 | 0,00043079 | |
30.05.2026, 04:32:51 | 440 | 0,00039361 | |
30.05.2026, 04:32:49 | 289 | 0,00034584 | |
30.05.2026, 04:32:47 | 274 | 0,0006033 | |
30.05.2026, 04:32:45 | 150 | 0,00021896 | |
30.05.2026, 04:32:43 | 150 | 0,00019549 | |
30.05.2026, 04:32:41 | 170 | 0,00026904 | |
30.05.2026, 04:32:39 | 176 | 0,00047888 | |
30.05.2026, 04:32:37 | 187 | 0,00104014 | |
30.05.2026, 04:32:35 | 195 | 0,00055276 | |
30.05.2026, 04:32:33 | 237 | 0,00179713 | |
30.05.2026, 04:32:31 | 332 | 0,00590005 | |
30.05.2026, 04:32:29 | 143 | 0,00036954 | |
30.05.2026, 04:32:27 | 308 | 0,00027131 | |
30.05.2026, 04:32:25 | 399 | 0,00042998 | |
30.05.2026, 04:32:23 | 184 | 0,00027347 | |
30.05.2026, 04:32:21 | 161 | 0,00041768 | |
30.05.2026, 04:32:19 | 156 | 0,00026213 | |
30.05.2026, 04:32:17 | 372 | 0,00031634 |
