Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:11:45 | 179 | 0,00040793 | |
30.05.2026, 04:11:43 | 155 | 0,00028411 | |
30.05.2026, 04:11:41 | 157 | 0,00027305 | |
30.05.2026, 04:11:39 | 155 | 0,00028543 | |
30.05.2026, 04:11:37 | 133 | 0,00019653 | |
30.05.2026, 04:11:35 | 186 | 0,00045103 | |
30.05.2026, 04:11:33 | 131 | 0,00022933 | |
30.05.2026, 04:11:31 | 157 | 0,00074499 | |
30.05.2026, 04:11:29 | 174 | 0,00042095 | |
30.05.2026, 04:11:27 | 179 | 0,00410601 | |
30.05.2026, 04:11:25 | 158 | 0,00027985 | |
30.05.2026, 04:11:23 | 152 | 0,0002894 | |
30.05.2026, 04:11:21 | 147 | 0,00034761 | |
30.05.2026, 04:11:19 | 161 | 0,00025083 | |
30.05.2026, 04:11:17 | 165 | 0,00024251 | |
30.05.2026, 04:11:15 | 147 | 0,00029073 | |
30.05.2026, 04:11:13 | 145 | 0,00051514 | |
30.05.2026, 04:11:11 | 155 | 0,00023228 | |
30.05.2026, 04:11:09 | 185 | 0,00039699 | |
30.05.2026, 04:11:07 | 165 | 0,00051901 |
