Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 00:15:34 | 3 | 1.047 | 98.402 %0,25 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:28 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:19 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:13 | 4 | 1.841 | 151.956 %0,38 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:10 | 2 | 989 | 107.992 %0,27 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:15:01 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:58 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:46 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:40 | 2 | 989 | 108.184 %0,28 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 00:14:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
