Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:16:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:31 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:25 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:19 | 1 | 1.979 | 135.099 %0,34 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:10 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:07 | 1 | 1.158 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:16:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:15:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:15:52 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:15:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:15:46 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:15:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
