Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 22:57:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:34 | 3 | 2.287 | 212.501 %0,54 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:22 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:19 | 2 | 925 | 94.514 %0,24 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:57:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:56:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:56:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:56:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:56:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:56:46 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 22:56:43 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 |
